认 证:工商信息已核实
访问量:12083578
复方中药浓缩液/浸膏喷雾干燥塔工艺要求
编号 | 条件与要求 | 必需/期望 |
URS01-001 | 环境条件:655.5mmHg,t0=23℃,相对湿度φ0=80% | 必需 |
URS01-002 | 生产能力:每小时蒸发不低于150kg | 必需 |
URS01-003 | 多品种复方中药浓缩液/浸膏:相对密度1.10~1.20; 固含量:20%-40%;物料特性:流动性较好,粘度大小不定,无毒非易爆 | 必需 |
URS01-004 | 干燥方式:压力式喷雾干燥 | 必需 |
URS01-005 | 系统收料率:≥98% | 必需 |
URS01-006 | 干燥后产品特性要求:水份≤3.0%、细度均匀(100目~120目,其中100目通过率≥95%)、膏粉应无色差,无结块、无成团或粘壁现象。 | 必需 |
URS01-007 | 干膏粉微生物限度检查:霉菌及酵母菌﹤10cfu/g、细菌﹤10cfu/g | 必需 |
URS01-008 | 设备生产性能稳定可靠,确保48小时内可连续生产,连续生产过程中不得出现粘壁现象。 | 必需 |
8.2设备要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS02-001 | 设备数量:150型压力式中药浸膏喷雾干燥机 1台。设备必须按国家相关**标准进行设计、制造和验收,并符合《药品生产质量管理规范》(GMP)要求。请说明设备的设计、制造执行标准和验收执行标准 | 必需 |
URS02-002 | 工艺流程包括:供料系统、加热系统、塔体主机、引送风系统、冷却收料系统、除尘系统、控制系统等 | 必需 |
供料系统 | ||
URS02-003 | 高压泵:泵体采用不锈钢SUS304材质制作,可实现变频控制、可实现手动、自动两种方式控制。 | 必需 |
URS02-004 | 料液的雾化采用压力式喷嘴,且料浆连续不断、均匀地被雾化,进料速度稳定均匀一致。 | 必需 |
URS02-005 | 雾化器数量: 1 支,采用碳化钨或氧化锆喷嘴,运行稳定可靠,且清理、维护操作方便。 | |
URS02-006 | 高压泵配自动冷却保护控制装置,避免因无冷却水而损坏。冷却管路与高压泵互锁控制,确保高压泵在有冷却水的状态下运行。 | 必需 |
加热系统: | ||
URS02-007 | 加热方式:采用蒸汽加热或采用蒸汽+电(辅助) | 必需 |
换热器箱体:全不锈钢制作,材质SUS304,保温厚度150mm,保温材质:无毒无污染,符合GMP要求 | 必需 | |
URS02-008 | 换热器:SUS304不锈钢无缝管绕铝合金翅片;换热器与风机互锁控制,启动风机后才能启动电加热器。 | 必需 |
URS02-009 | 如有辅助电加热,电加热管:材质:SUS304,电加热器与风机互锁控制,启动风机后才能启动电加热器。 | 必需 |
URS02-010 | 初、中、高效外框选用304不锈钢材料制作,高效过滤器选用阻燃、耐高温材料。 | 必需 |
URS02-011 | 进风温度:80-180℃,且可根据物料特性进行调整。 | 期望 |
URS02-012 | 物料干燥温度:<85℃,且可根据物料特性进行调整。 | 期望 |
URS02-013 | 出风温度:80℃±5℃,且可根据物料特性进行调整。 | 期望 |
URS02-014 | 进风温度和出风温度设定后可手动、自动转换控制,工作范围广。 | 必需 |
引送风系统 | ||
URS02-015 | 鼓风机:材质:Q235A,带调风阀门和防震垫。 | 必需 |
URS02-016 | 空气经初、中、高效三级过滤后净化,达到D级要求。 | 必需 |
URS02-017 | 过滤器前后安装须有压差表指示,随时检测过滤器工作时的堵塞现象。 | 必需 |
URS02-018 | 热风分配器:须能保证进入塔内的热风均匀,而不产生乱流和扰流现象,避免喷雾干燥过程中雾滴翻顶挂壁现象发生。 | 必需 |
URS02-019 | 引风机、鼓风机采用互锁控制,防止先开引风机造成塔内负压过大引起主塔变形现象。 | 必需 |
URS02-020 | 鼓风机和引风机与加热器之间采用互锁控制,防止加热器在没有空气流动的情况下干烧,发生加热器温度过高内壁变形破裂,电加热管温度过高而损坏。 | 必需 |
URS02-021 | 送排风管材质:SUS304,厚度≥1.5㎜,带保温(包括变径、弯头)。 | 必需 |
塔体主机 | ||
URS02-022 | 塔体内、外壁材质为SUS304,内壁镜面板制作,(Ra≤0.4μm),保证内壁光滑平整无死角,塔体外壁亚光处理,塔体内外满焊;须说明内外壁用材厚度。 | 必需 |
URS02-023 | 塔内操作压力: -150~200Pa 极限-250Pa;塔内压力可通过引风机频率调节进行控制; | |
URS02-024 | 主塔顶部设照明灯,方便操作时观察塔内工作情况。 | 必需 |
URS02-025 | 主塔采用冷风护壁,可有效控制主塔内壁温度,防止内壁温度过高使粘附在内壁的热敏性物料发生焦化而变性。 | 期望 |
URS02-026 | 冷风进入夹套后不产生短路现象,确保内壁均匀冷却。 | 必需 |
URS02-027 | 塔内壁降温可自动控制温度,防止因内壁温度过低,塔内出现结露使物料返潮而粘壁的现象发生。 | 必需 |
URS02-028 | 冷风夹套:材质为Q235A,厚≥3㎜,保温层厚度为≥60㎜,保温材料硅酸铝。冷风风机:材质为Q235A | 期望 |
URS02-029 | 主塔锥体采用<50度角设计。 | 期望 |
URS02-030 | 主塔需设计有快开清理门,使清理操作简单方便,同时保证**密封,确保内壁不会存结物料。 | 必需 |
URS02-031 | 主塔出风管路采用内壁镜面制作,设清理手孔,方便管道内壁。 | 必需 |
URS02-032 | 塔内可配置“气扫装置或震击装置”。 | 期望 |
收料与除尘系统 | ||
URS02-033 | 采用两级旋风分离+成品冷却系统+水膜除尘 | 必需 |
URS02-034 | 旋风分离器:材质SUS304,厚度≥2㎜,内面抛光(Ra≤0.4μm),外壁亚光处理。 | 必需 |
URS02-035 | 成品除湿冷却系统:可采用除湿冷风风冷方式。干粉通过除湿冷却输送系统进行冷却除湿输送至净化室集中收料。 | 期望 |
URS02-036 | 水膜除尘器:材质SUS304,厚度≥2mm,配套循环泵,泵体材质SUS304,配套不锈钢循环水箱; | 必需 |
URS02-037 | 引风机:材质:Q235A,带调风阀门和防震垫。 | 期望 |
URS02-038 | 为避免因为物料在旋风分离器处高温区域长时间停留而出现的物料软化结块及吸湿性物料吸湿结块等现象,可配置冷冻除湿风送冷却收料装置。 | 期望 |
控制系统 | ||
URS02-039 | 控制系统采用人机界面,PLC集中控制,工艺参数可以储存和修改;高压泵采用变频器控制,冷却水压力控制及报警控制;电加热器分组控制,可手动、自动互锁控制、温度超温报警控制以及其他必需的控制。 | 必需 |
URS02-040 | 触摸屏可显示进、出风温度、塔内压差以及系统运行流程动态显示等必须的及必要的信息等,如: 进风温度显示; 出风温度显示; 塔内压差实时指示; 电加热器分组手动、自动互锁控制; 温度超温报警控制; 高压泵冷却水报警控制; 系统运行流程动态显示; | 必需 |
8.3厂房设施及公用系统通用要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS03-001 | 提供设备所需动力及公用系统(用电、用汽、压缩空气、用水等)和厂房设施配套要求; | 必需 |
URS03-002 | 提供正常工况条件下设备的用电、用汽、压缩空气、用水等详细参数 | 必需 |
URS03-003 | 分别提出机组的质量及整备质量数据 | 必需 |
URS03-004 | 提供安装图纸,并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |
8.4 仪表、电气及控制系统通用要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS04-001 | 设备应有过载保护、漏电保护、防静电装置,当设备功能失调或者故障的情况下,必需配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |
URS04-002 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
URS04-003 | 要求电气线缆均有标号,并有详细的电气图纸。 | 必需 |
URS04-004 | 控制系统能够实时显示设备的运行控制参数,统计并显示设备运行参数等信息。 | 必需 |
URS04-005 | 系统应具有诊断功能以识别和阐述故障,显示导致设备停机的故障。 | 必需 |
URS04-006 | 异常停电设备运行参数不能丢失;来电后设备处于待运行状态,待操作人员检查各状态参数正常后才可进行继续运行。 | 必需 |
URS04-007 | 操作控制方式分为自动和手动操作,在手动控制状态时,设备的运行程序靠人手动控制;在自动控制状态下时,设备按照预先设定好的PLC自动控制。 | 必需 |
URS04-008 | 设备需配备独立的控制柜,并具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中 | 必需 |
URS04-009 | 控制柜所有的按钮应用简体中文明确标识,且耐腐蚀、耐磨损。 | 必需 |
URS04-010 | 电气系统,电气元件应选用质量及信誉较好厂商的产品。 | 必需 |
URS04-011 | 适用电源:三相 380v、50Hz或单相220v、50Hz,接地接零 | 必需 |
功能性食品中间体高速离心喷雾干燥机 | 2022-01-18 |
离心喷雾干燥机应用技术问题探讨 | 2022-01-10 |
防结块中药浸膏喷雾干燥机 | 2021-03-04 |
净水材料聚合氯化铝用喷雾干燥机LPG-800 | 2021-01-04 |
聚合氯化铝用喷雾干燥机LPG-1000 | 2021-01-04 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类