认证信息
高级会员 第 15 年
名 称:常州力马干燥科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:12082759
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
Φ8000喷雾干燥塔内壁厚2.5mm,外壁1.2mm
NO. | 名称 | 数量 | 型号 | 主要数据/能力/尺寸 | 主要材质 | 动力 | 体温 | 备注 |
1 | 主除湿设备 | 1台 | BLT-350Q-L | 14KW | 有 | 风机功率 | ||
770KW | 制冷机组功率 | |||||||
2 | 送风机 | 1只 | 4-72 | SUS304 | 30kw | 有 | 马达保护:IP55 | |
3 | 蒸气加热器 | 1组 | SRZ | SUS304 | 有 | |||
4
| 燃烧炉 | 1台 | RLY-30 | 30万大卡/小时 | 换热部件SUS310S其余不锈钢 | 0.75KW | 有 | 马达保护:IP55 |
空气加热器 | 1套 | 有 | ||||||
5 | 热风过滤 | 1只 | 10万级过滤 | 玻璃纤维 | 有 | |||
6 | 空气分散器 | 1只 | SUS304 | 有 | ||||
7 | 原料罐 | 未配 | ||||||
8 | 原液泵 | 1台 | G30-1 | 1.7m3/h | SUS316L | 1.1KW | 有 | 马达保护:IP55 |
9 | 一次冷风机 | 1只 | SUS304 | 0.75KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
10 | 一次冷风过滤 | 1只 | 玻璃纤维 | 有 | ||||
11 | 喷雾器 | 1台 | LPF-1500 | 1500kg/h | 物料接触部分SUS316L | 11kw | 有 | 马达保护:IP55 |
12 | 喷雾器起吊装置 | 1套 | 非标定制 | H2300mm高,配一吨电动葫芦 | Q235 | 有 | ||
13 | 干燥塔上部运转室 | 1套 | 非标定制 | H1200mm护栏,塔顶Q235花纹板 | Q235 | 有 | ||
14 | 干燥室 | 1套 | Φ8000 | 内壁厚2.5mm,外壁1.2mm | SUS316L/304 | 有 | ||
15 | 连续排出阀 | 1台 | SUS316L | 1.5KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
16 | 架台 | 未含 | 非标 | 待布局确定后可行 | ||||
17 | 主旋风 | 4台 | Φ1100 | 壁厚3mm/2mm组合 | SUS316L | 有 | 4台并联,配连续排出阀1台 | |
18 | 排风机 | 1台 | 9-26 | SUS316L | 90kw | 有 | 马达保护:IP55 | |
19 | <p style="TEXT-ALIGN: |
相关新闻
功能性食品中间体高速离心喷雾干燥机 | 2022-01-18 |
离心喷雾干燥机应用技术问题探讨 | 2022-01-10 |
防结块中药浸膏喷雾干燥机 | 2021-03-04 |
净水材料聚合氯化铝用喷雾干燥机LPG-800 | 2021-01-04 |
聚合氯化铝用喷雾干燥机LPG-1000 | 2021-01-04 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类